您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

民政部、财政部关于提高革命烈士一次抚恤金标准的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-27 16:17:21  浏览:8621   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

民政部、财政部关于提高革命烈士一次抚恤金标准的通知

民政部 财政部


民政部、财政部关于提高革命烈士一次抚恤金标准的通知
1984年10月9日,民政部、财政部

各省、自治区、直辖市民政厅(局)、财政厅(局):
经国务院批准,决定提高革命烈士一次抚恤金标准(具体标准见附表)。新的抚恤标准,从今年四月一日起执行。凡在今年四月一日以后牺牲经批准为革命烈士的,其一次抚恤金均按新的标准发给;已经按原标准发了一次抚恤金的,按新的抚恤标准补发其少发的部分。提高革命烈士一次抚恤金需要增加的经费,由地方财政解决。
这次革命烈士一次抚恤金标准表中,对部分人员职级范围作了变动。因此,自本通知发布之日起,原规定的《军人、机关工作人员、参战民兵民工牺牲、病故抚恤金标准表》中,牺牲、病故人员的职级划分,也按新的《革命烈士一次抚恤金标准表》规定的职级范围相应变动。
附:革命烈士一次抚恤金标准表一份(自1984年4月1日起执行)
--------------------------------------------------------------------------------
职 级 | 抚 恤 标 准
------------------------------------------------|------------------------------
班长、战士级 | 2,000元
------------------------------------------------|------------------------------
连、排职或二十一级以下干部 | 2,100元
------------------------------------------------|------------------------------
营职或十九级到二十级干部 | 2,200元
------------------------------------------------|------------------------------
团职或十五级至十八级干部 | 2,300元
------------------------------------------------|------------------------------
师职或十四级以上干部 | 2,400元
--------------------------------------------------------------------------------
注:参战民兵、民工、人民群众,比照班长、战士级的抚恤标准发给;国家职工,按照有关规定比照相当
职级的抚恤标准发给。


下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知

对外贸易经济合作部


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知
1999年2月14日,中华人民共和国对外贸易经济合作部


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各有关部委直属公司:
根据我部《关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》(〔1998〕外经贸管发第732号)和《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号),现将1999年度稀土产品出口配额下达给你们,有关事项通知如下:
一、实行配额许可证管理的稀土产品包括:
稀土金属矿(商品编码:25309020 26122000)
稀土金属(商品编码:28053010 28053090)
氧化稀土(商品编码:28461010 28469011 28469019)
稀土盐类(商品编码:28461090 28469020 28469030 28469090)
稀土永磁体(商品编码:85051110)
二、各地外经贸主管部门要充分树立“大经贸”观念,按有关规定及时将本地区出口配额下达到出口效益好、产品附加值高的出口企业,适当向国有大中型生产企业倾斜,并将配额二次分配方案于3月15日前报部(贸管司)备案。

附件:1999年度稀土产品出口配额表
品名:稀土金属 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |4,875,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 81,972 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 114,974 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 361,496 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 2,758 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 41,878 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 42,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 13,593 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 8 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 76,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 592 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 3,240 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 2,821 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 43,630 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |1,168,078 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 45,769 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 33,295 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 |1,244,828 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 207,719 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 14,746 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 579 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 245,688 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 772,176 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 216,032 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 3,766 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 13,484 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 100,381 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 17,726 |
----------------------------------------------------------------
品名:氧化稀土 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |7,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国土产畜产进出口总公司 | 432 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 102,869 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 45,650 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械设备进出口总公司 | 667 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 519,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国国际信托投资公司 | 9,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 1,567 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 167,135 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 927 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 9 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 59 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 455,635 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 29,388 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 11,246 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 160,608 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 237,886 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |2,306,617 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 18,009 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 2,280 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 475 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 319,307 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 10,645 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 28,338 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 39,318 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 |1,528,661 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 752,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 63,239 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 206,221 |
|------------------------------------|----------------------|
|贵州省 | 69 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 94,616 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 382,564 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土盐类 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |37,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 393,298 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国瑞宝国际合作公司 | 95,434 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 49,107 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国康力克进出口公司 | 3,715 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 5,329,960 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 831,917 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 185,242 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 481,818 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 19,854 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 5,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 2,631 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 170,683 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 3,726,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 327,040 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 122,201 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 295,087 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 7,061,658 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 4,869,875 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 97,903 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 59,959 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 845 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 125,061 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 486,522 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 1,382,439 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 407,124 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 134,261 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 659,712 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 3,070,560 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 2,930,506 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 137,478 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 866,870 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 3,490 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 2,833,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁夏回族自治区 | 19 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 332,452 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土永磁体 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |1,199,094 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国化工进出口总公司 | 2 |
|------------------------------------|----------------------|
|中达进出口公司 | 1,800 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 10,790 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子国际经济贸易公司 | 503 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子进出口总公司 | 2,641 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国仪器进出口总公司 | 21,219 |
|------------------------------------|----------------------|
|长城工业进出口公司 | 12,029 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 133 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京航材百慕进出口公司 | 172,414 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国技术创新公司 | 32,652 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 351,427 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 207,470 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 68,075 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 624 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 25 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 228 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 1,369 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 7,524 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 52,024 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 156 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 3,873 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 18,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 105,703 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 91,832 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 136 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 5,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|重庆市 | 9,646 |
|------------------------------------|----------------------|
|云南省 | 21,159 |
----------------------------------------------------------------


关于印发《珠海市安全生产专项资金管理办法》的通知

广东省珠海市安全生产监督管理局 珠海市财政局


关于印发《珠海市安全生产专项资金管理办法》的通知


珠安监管〔2006〕57号


各区人民政府、经济功能区:
为加强对安全生产专项资金的管理,保证资金合理、有效使用,根据有关法律法规规定,结合我市安全生产特点,市安全生产监督管理局、市财政局联合制定了《珠海市安全生产专项资金管理办法》。经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。


珠海市安全生产监督管理局
珠海市财政局
二OO六年七月十日



珠海市安全生产专项资金管理办法

第一章 总则
第一条 为加强对安全生产专项资金的管理,保证资金合理、有效使用,根据有关法律法规规定,结合我市安全生产特点,制定本办法。
第二条 本办法适用于管理和使用安全生产专项资金的各级财政部门、安全生产监督管理部门和资金使用部门。
第三条 安全生产专项资金管理的基本原则是:
(一)分级管理、分级负责原则。安全生产专项资金按资金供给渠道,实行分级管理,分级负责;
(二)专款专用、结余留用原则。安全生产专项资金必须按规定由各级财政专户储存,专项用于经各级财政批准的项目,并应单独核算,结余留用,不得截留、挤占和挪用;
(三)效益原则:安全生产专项资金的使用和管理,必须厉行节约,防止损失浪费,提高资金使用效益。
第二章 资金来源与规模
第四条 各级人民政府应当设置安全生产专项资金,纳入同级政府财政预算,专项资金来源渠道一是安全生产监督管理部门的收费性收入安排,二是财政预算安排。
第五条 各级安全生产监督管理部门应根据安全生产工作的实际需要,拟定安全生产专项资金规模,报同级人民政府审批确定。财政部门根据同级人民政府确定的专项资金规模,从财政预算中安排安全生产专项资金。
第三章 管理职责
第六条 各级财政部门、安全生产监督管理部门必须按照国家有关法律、法规合理安排和使用安全生产专项资金,单位主要负责人对安全生产专项资金使用管理负全面责任,主管领导负直接领导责任,单位内部有关科室要各司其职,各负其责。
第七条 各级财政部门对安全生产专项资金管理的主要职责是:
(一)贯彻执行有关法律、法规、规章;
(二)审核下达年度安全生产专项资金预算,根据专项资金预算安排资金;
(三)对专项资金使用情况进行追踪和监督检查,并对发现问题做出处理;
(四)参与有关项目验收。
第八条 各级安全生产监督管理部门对安全生产专项资金管理的主要职责是:
(一)贯彻执行安全生产法律、法规、规章;
(二)确定年度专项资金的使用方向和工作要求,编制年度安全生产专项资金预算;
(三)依法合理安排和使用专项资金,编制项目资金使用计划,对专项资金支持的项目进展情况进行追踪;
(四)组织项目验收。
第四章 预算管理和预算内资金拨付
第九条 各级财政部门对经审批下达的安全生产专项资金年度预算一般不予调整。确须调整的,必须按原审批程序报批。
第十条 各级安全生产监督管理部门申请领用预算内的专项资金,应根据下达的年度预算和项目实际资金需求,向同级财政部门提出申请。
第十一条 各级财政部门根据安全生产监督管理部门的申请,按照年度预算和项目进度拨款。
第十二条 安全生产专项资金年度计划应确保按期完成,如遇特殊情况,对未完成部分,可结转下年继续使用,不得挪作他用。
第五章 资金使用
第十三条 安全生产专项资金主要用于安全生产宣传教育、培训考核、执法监察、安全生产装备建设、安全生产信息化建设、重大事故隐患整改和事故应急救援等安全生产工作。
第十四条 各级财政、安全生产监督管理部门应保证按规定使用资金,并建立资金管理责任制。
第十五条 专项资金不得用于捐赠、赞助、对外投资等与安全生产项目无关的其他支出。
第六章 监督检查
第十六条 安全生产专项资金管理、使用相关人员应自觉遵守国家财经纪律,同时接受审计、监察等部门的监督检查。
第十七条 对监督检查发现的问题要及时纠正,分清责任,严肃处理,对截留、挤占和挪用专项资金,擅自变更年度预算和项目资金使用计划以及因工作失职造成资金损失浪费的,要追究当事人和有关领导的责任。情节严重的,依法追究其法律责任。
第七章 附则
第十八条 本办法由市财政局会同市安全生产监督管理局负责解释。
第十九条 本办法自发布之日起执行。